Polyva
Polyva English
項目內(nèi)容 | 參數(shù)指標 |
設計開機速度 | 0.75秒/排(不限腔型) |
灌裝精度 | ±0.1g(單腔)±0.15g(多腔)±0.3g(粉液混合) |
包裝合格率 | ≥99.99% |
運行噪音 | <80dB(A) |
包裝膜材質(zhì)與厚度 | PVA/PVOH材質(zhì), 75±5μm |
設備尺寸(長×寬×高) | 5150×3500×3360mm(以實際為準) |
耗氣量 | 0.1m3/min(單腔,根據(jù)泵數(shù)變化) |
耗電量 | 額定10KW.H,峰值15KW.H |
耗水量 | 100g/Min |
版權所有? 2016 佛山市博維環(huán)保材料有限公司 粵ICP備18041700號